Pichichi y Zamora y Asistencias
Podsumowanie najważniejszych klasyfikacji <em>La Liga</em>
Pichichi
W 21. kolejce La Liga padło 29 bramek, a z najlepszych napastników trafiali Leo Messi i David Villa i to obaj dwukrotnie. Po raz kolejny bilansu nie podreperował Gonzalo Higuaín. Jeszcze dwie, trzy, kolejki bez bramki i el Pipita wypadnie z czołowej piątki. Trzech bramek do Diego Forlána brakuje
Raúlowi Gonzálezowi Blanco.
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 19 | 2 | 20 |
| David Villa | Valencia CF | 17(2) | 4 | 21 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 16(2) | 2 | 18 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 2 | 18 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 12 | 0 | 18 |
| Diego Forlán | Atlético | 12 | 2 | 16 |
Zamora
Iker Casillas, dzięki kolejnemu występowi bez straty bramki, przeskoczył Diego Lópeza, a nawet odrobił malutkie "co nieco" do prowadzącego zdecydowanie w klasyfikacji Víctora Valdésa.
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,71 | 15(1) | 21 |
| Iker Casillas | Real Madryt | 1,29 | 27 | 21 |
| Asier Riesgo | Recreativo | 1,38 | 29(1) | 21 |
| Diego López | Villarreal | 1,38 | 29(3) | 21 |
| Diego Alves | Almería | 1,52 | 32(3) | 21 |
Asistencias
W klasyfikacji asystentów La Liga zmian brak. Za wyjątkiem tych kosmetycznych, ograniczających się wzrastającej średniej minut, potrzebnej zawodnikom do zaliczenia asysty.
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Minuty/Asysta |
| Xavi | FC Barcelona | 8 | 230,00 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 7 | 241,00 |
| Dani Alves | FC Barcelona | 7 | 258,14 |
| Juan Mata | Valencia CF | 7 | 265,86 |
| Pedro León | Valladolid | 6 | 230,67 |
Klasyfikacja kanadyjska
Kolejne dwa punkty (za dwie bramki) w kolejnym spotkaniu zdobył Leo Messi, dzięki czemu wyprzedził kolegę z drużyny Samuela Eto'o i teraz to Argentyńczyk bezpośrednio naciska na Davida Villę, lidera klasyfikacji (również dwa punkty za dwie bramki).
Oprócz Gonzalo Higuaína, najwięcej punktów w Realu Madryt mają Raúl - 11 (9+2) oraz Arjen Robben - 9 (5+4).
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| David Villa | Valencia CF | 17 | 4 | 21 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 16 | 4 | 20 |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 19 | 0 | 19 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 12 | 4 | 16 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 3 | 15 |
| Diego Forlán | Atlético | 12 | 2 | 14 |
| Kun Agüero | Atlético | 9 | 4 | 13 |
| Juan Mata | Valencia CF | 6 | 7 | 13 |
Komentarze