Messi przystępował do finału z ośmioma golami i jako jedyny mógł jeszcze dogonić Mbappé. Argentyńczyk rozegrał całe spotkanie, ale nie trafił do siatki, a jego reprezentacja przegrała z Hiszpanią 0:1 po dogrywce. Jedyną bramkę zdobył Ferran Torres w 106. minucie.
Mbappé drugi raz z rzędu zakończył mundial jako najskuteczniejszy zawodnik turnieju. W 2022 roku w Katarze zdobył osiem bramek, a podczas tegorocznych mistrzostw poprawił ten wynik o dwa trafienia. Łącznie w dwóch ostatnich edycjach strzelił aż 18 goli.
Najlepsi strzelcy na mundialu 2026
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Minuty |
|---|---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappé | 10 | 4 | 769 |
2. | Leo Messi | 8 | 4 | 846 |
3. | Jude Bellingham | 7 | 1 | 698 |
4. | Erling Haaland | 7 | 0 | 537 |
5. | Ousmane Dembélé | 6 | 2 | 648 |
6. | Harry Kane | 6 | 1 | 732 |
7. | Mikel Oyarzabal | 5 | 1 | 661 |
8. | Ismaïla Sarr | 4 | 1 | 419 |
9. | Julián Quiñones | 4 | 1 | 440 |
10. | Vinícius Júnior | 4 | 1 | 505 |
Pogrubieni zostali zawodnicy Realu Madryt.
Mbappé zakończył turniej również jako najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata. Francuz ma na koncie 22 gole zdobyte w 22 występach. Messi, który nie powiększył swojego dorobku w finale, pozostaje na drugim miejscu z 21 bramkami w 34 spotkaniach.
Napastnik Realu Madryt uczestniczył dotychczas w trzech mundialach. W 2018 roku zdobył cztery bramki, cztery lata później osiem, a podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku dołożył dziesięć kolejnych trafień.
Historyczna klasyfikacja strzelców na mundialach
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Mundiale |
|---|---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappé (Francja) | 22 | 22 | 2018, 2022, 2026 |
2. | Leo Messi (Argentyna) | 21 | 34 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
3. | Miroslav Klose (Niemcy) | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
4. | Ronaldo Nazário (Brazylia) | 15 | 19 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
5. | Gerd Müller (Niemcy) | 14 | 13 | 1970, 1974 |
5. | Harry Kane (Anglia) | 14 | 18 | 2018, 2022, 2026 |
7. | Just Fontaine (Francja) | 13 | 6 | 1958 |
8. | Pelé (Brazylia) | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
9. | Sándor Kocsis (Węgry) | 11 | 5 | 1954 |
9. | Jürgen Klinsmann (Niemcy) | 11 | 17 | 1990, 1994, 1998 |
9. | Cristiano Ronaldo (Portugalia) | 11 | 27 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
Aktywnych graczy zaznaczyliśmy kursywą, a pogrubiliśmy piłkarzy związanych z Realem Madryt.
Komentarze (48)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się