Leo Messi strzelił gola przeciwko Republice Zielonego Przylądka i odzyskał prowadzenie w tabeli strzelców trwającego mundialu z 7 bramkami. Na dorobek Argentyńczyka składają się 3 gole z Algierią, 2 z Austrią, 1 z Jordanią i 1 z Republiką Zielonego Przylądka. W czołówce pozostają Kylian Mbappé z 6 trafieniami oraz Vinícius Júnior z 4.
FIFA potwierdziła, że jeśli w tabeli strzelców dwóch lub więcej graczy ma tyle samo goli, to stosuje się najpierw kryteria większej liczby asyst, a następnie mniejszej liczby rozegranych minut.
Najlepsi strzelcy na mundialu 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Minuty |
1. | Leo Messi | 7 | 0 | 361 |
2. | Kylian Mbappé | 6 | 2 | 378 |
3. | Erling Haaland | 5 | 0 | 309 |
4. | Harry Kane | 5 | 0 | 394 |
5. | Ousmane Dembélé | 4 | 2 | 304 |
6. | Mikel Oyarzabal | 4 | 1 | 333 |
7. | Vinícius Júnior | 4 | 1 | 398 |
8. | Ismaila Sarr | 4 | 1 | 419 |
Leo Messi odskoczył też od Mbappé w klasyfikacji historycznej. Warto zwrócić uwagę, że do ścisłej czołówki doskoczył Harry Kane, a na miejsce 9, wskoczył Cristiano Ronaldo.
Aktywnych graczy zaznaczyliśmy kursywą, a pogrubiliśmy piłkarzy związanych z Realem Madryt.
Historyczna klasyfikacja strzelców na mundialach | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Mundiale |
1. | Leo Messi (Argentyna) | 20 | 30 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
2. | Kylian Mbappé (Francja) | 18 | 18 | 2018, 2022, 2026 |
3. | Miroslav Klose (Niemcy) | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
4. | Ronaldo Nazario (Brazylia) | 15 | 19 | 19994, 1998, 2002, 2006 |
4. | Gerd Müller (Niemcy) | 14 | 13 | 1970, 1974 |
6. | Just Fontaine (Francja) | 13 | 6 | 1958 |
7. | Harry Kane (Anglia) | 13 | 15 | 2018, 2022, 2026 |
8. | Pelé (Brazylia) | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
8. | Sándor Kocsis (Węgry) | 11 | 5 | 1954 |
8. | Jürgen Klinsmann (Niemcy) | 11 | 17 | 1990, 1994, 1998 |
9. | Cristiano Ronaldo (Portugalia) | 11 | 26 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
Warto dodać, że Mbappé był królem strzelców mundialu w Katarze, gdzie zdobył 8 bramek.
Komentarze (2)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się