REKLAMA
REKLAMA

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 31. kolejce La Ligi.
REKLAMA
REKLAMA
Pichichi, Zamora, Asistencias
Oihan Sancet ustrzelił dublet w meczu z Rayo Vallecano. (fot. Getty Images)

Pełne statystyki ligowe z sezonu 2024/25

Pichichi
1. Robert Lewandowski 25 30 Barcelona
2. Kylian Mbappé 22 29  Real Madryt
3. Ante Budimir 16 (+1) 31 Osasuna
4. Oihan Sancet 15 (+2) 23 Athletic
5. Julián Álvarez 14 (+2) 31 Atlético Madryt
6. Ayoze Pérez 13 (+1) 23 Villarreal
7. Raphinha 13 29 Barcelona
8. Alexander Sørloth 11 (+1) 28 Atlético Madryt
9. Vinícius 11 25  Real Madryt
10. Kike García 11 29 Alavés
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub

 

Zamora
1. Jan Oblak 0,87 26 (+2) 30 Atlético Madryt
2. David Soria 0,90 28 (+3) 31 Getafe
3. Álex Remiro 1,10 33 (+2) 30 Real Sociedad
4. Joan García 1,33 40 30 Espanyol
5. Sergio Herrera 1,47 44 (+1) 30 Osasuna
6. Paulo Gazzaniga 1,53 46 (+2) 30 Girona
7. Karl Hein 2,25 63 28 Real Valladolid
8. Vicente Guaita 1,33 36 (+2) 27  Celta Vigo
9. Giorgi Mamardaszwili 1,52 41 27 Valencia
10. Dominik Greif 1,15 30 26 Mallorca
11. Augusto Batalla 1,23 32 (+3) 26 Rayo Vallecano
12. Jasper Cillessen 1,62 42 26 Las Palmas
13. Thibaut Courtois 0,88 22 25 Real Madryt
14. Marko Dmitrović 1,64 41 (+1) 25 Leganés
15. Ørjan Nyland 1,25 30 (+1) 24 Sevilla
16. Antonio Sivera 1,57 36 23 Alavés
17. Diego Conde 1,48 31 21 Villarreal
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub
Do zdobycia Trofeo Zamora wymagane jest rozegranie co najmniej 28 meczów. W tym momencie trzeba mieć przynajmniej 21 występów, żeby dalej się liczyć w rywalizacji. Miejsca zawodnicy mają przyznane według klasyfikacji Marki. Andrij Łunin z 5 występami stracił już szanse na tę nagrodę.
 
Asistencias
1. Lamine Yamal 11 28 Barcelona
2. Raphinha 8 29 Barcelona
3. Iñaki Williams 8 30 Athletic
4. Jude Bellingham 7 25 Real Madryt
5. Álex Baena 7 27 Villarreal
6. Álex Berenguer 7 30 Athletic
7. Daniel Rodríguez 7 (+1) 31 Mallorca
8. Saúl Ñíguez 6 19 Sevilla
9. Óscar Mingueza 6 27 Celta Vigo
9. Oliver McBurnie 6 27 Las Palmas
11. Sergi Cardona 6 29 Villarreal
12. Bryan Zaragoza 5 21 Osasuna
13. Vinícius 5 25 Real Madryt
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub

 

REKLAMA
REKLAMA
Klasyfikacja kanadyjska
1. Robert Lewandowski 30 25 2 27 Barcelona
2. Kylian Mbappé 29 22 3 25 Real Madryt
3. Raphinha 29 13 8 21 Barcelona
4. Ante Budimir 31 16 (+1) 3 (+1) 19 (+2) Osasuna
5. Lamine Yamal 28 6 11 17 Barcelona
6. Oihan Sancet 23 15 (+2) 1 16 (+2) Athletic
7. Julián Álvarez 31 14 (+2) 2 16 (+2) Atlético Madryt
8. Vinícius 25 11 5 16 Real Madryt
9. Ayoze Pérez 23 13 (+1) 2 (+1) 15 (+2) Villarreal
10. Jude Bellingham 25 8 7 15 Real Madryt
Lp. Zawodnik Mecze Gole Asysty Razem Klub

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
1. Kylian Mbappé 2 467 22 3 25
2. Vinícius 1 883 11 5 16
3. Jude Bellingham 2 019 8 7 15
4. Rodrygo 1 843 6 5 11
5. Federico Valverde 2 404 5 4 (+1) 9 (+1)
6. Brahim Díaz 1 173 4 2 6
7. Luka Modrić 1 414 2 4 6
8. Lucas Vázquez 1 832 1 4 5
9. Arda Güler 773 1 3 4
10. Eduardo Camavinga 963 1 (+1) 2 3 (+1)
11. Éder Militão 940 1 1 2
12. Fran García 1 647 0 2 2
13. Endrick 122 1 0 1
14. Dani Carvajal 611 1 0 1
15. Andrij Łunin 450 0 1 1
16. Ferland Mendy 1 008 0 1 1
17. Raúl Asencio 1 190 0 1 1
Lp. Zawodnik Minuty Gole Asysty Razem

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
1. Kylian Mbappé 4 010 33 6 39
2. Vinícius 3 620 20 13 33
3. Rodrygo 3 159 14 9 23
4. Jude Bellingham 3 661 13 10 23
5. Federico Valverde 4 192 8 8 16
6. Brahim Díaz 1 931 6 6 12
7. Luka Modrić 2 377 4 6 10
8. Arda Güler 1 235 3 6 9
9. Lucas Vázquez 2 848 2 6 8
10. Endrick 575 7 0 7
11. Eduardo Camavinga 1 947 2 2 4
12. Fran García 2 295 0 4 4
13. Antonio Rüdiger 3 900 3 0 3
14. Dani Carvajal 878 1 1 2
15. Éder Militão 1 311 1 1 2
16. Aurélien Tchouaméni 3 615 1 1 2
17. Dani Ceballos 1 522 0 2 2
18. Raúl Asencio 2 388 0 2 2
19. Ferland Mendy 2 234 0 2 2
20. Gonzalo García 8 1 0 1
21. Andrij Łunin 1 140 0 1 1
-- Thibaut Courtois 3 630 0 0 0
-- David Alaba 493 0 0 0
-- Jacobo Ramón 102 0 0 0
-- Diego Aguado 90 0 0 0
-- Fran González 90 0 0 0
-- Lorenzo Aguado 67 0 0 0
-- Chema Andrés 34 0 0 0
-- Jesús Vallejo 10 0 0 0
-- Daniel Yáñez 1 0 0 0
Lp. Zawodnik Minuty Gole Asysty Razem

Czytaj kolejne newsy bez przeklikiwania

Jako Socio korzystasz z widoku Aktualności+, w którym kolejne artykuły wyświetlają się w całości, jeden pod drugim. Wystarczy przewijać.

  • Aktualności+
  • Bez reklam
  • Priorytetowy support
Zobacz Aktualności+ od 12,50 zł /mies.przy płatności rocznej

Ostatnie aktualności

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (15)

REKLAMA