 Olympique Lyonnais Data założenia klubu: 3 sierpnia 1950 |

1 Grégory Coupet Data urodzenia: 31.12.1972 r. Narodowość: Francja Wiek: 33 lata Wzrost: 181 cm Waga: 80 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 |
| Wpuszczonych goli: | 0 |
| Interwencje: | 10 |
| Parady**: | 2 |
| Podania: | 28 |
| Podania celne: | 16 |
| % celnych podań: | 57% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Wybite piłki: | 0 |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 0 |
| Odzyskane piłki: | 9 |
| Stracone piłki: | 12 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
12 Anthony Réveillère Data urodzenia: 10.11.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 26 lat Wzrost: 181 cm Waga: 76 kg Pozycja: prawy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 1 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 35 |
| Podań celnych: | 30 |
| % celnych podań: | 86% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 8 |
| Stracone piłki: | 7 |
| Wybite piłki: | 6 |
| Dryblingów przeciwnika: | 8 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: | 0 |

3 Cristiano Marques Cris Data urodzenia: 3.06.1977 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 29 lat Wzrost: 183 cm Waga: 77 kg Pozycja: środkowy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 19 |
| Podań celnych: | 18 |
| % celnych podań: | 95% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 5 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 9 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
4 Patrick Müller Data urodzenia: 17.12.1976 r. Narodowość: Szwajcaria Wiek: 29 lat Wzrost: 182 cm Waga: 69 kg Pozycja: środkowy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 23 |
| Podań celnych: | 23 |
| % celnych podań: | 100% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 10 |
| Stracone piłki: | 0 |
| Wybite piłki: | 14 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

20 Eric Abidal Data urodzenia: 11.07.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 27 lat Wzrost: 186 cm Waga: 74 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 60 |
| Podań celnych: | 48 |
| % celnych podań: | 80% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 2 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 11 |
| Stracone piłki: | 13 |
| Wybite piłki: | 2 |
| Dryblingów przeciwnika: | 5 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 6 |
| Udane dryblingi: | 5 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
28 Jérémy Toulalan Data urodzenia: 10.09.1983 r. Narodowość: Francja Wiek: 23 lat Wzrost: 183 cm Waga: 77 kg Pozycja: defensywny pomocnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 46 |
| Podań celnych: | 42 |
| % celnych podań: | 91% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 3 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 7 |
| Stracone piłki: | 7 |
| Wybite piłki: | 6 |
| Dryblingów przeciwnika: | 4 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 3 |
| Udane dryblingi: | 3 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

21 Tiago Mendes Data urodzenia: 2.05.1981 r. Narodowość: Portugalia Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 75 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 1 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 4 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 3 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 44 |
| Podań celnych: | 43 |
| % celnych podań: | 98% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 3 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 3 |
| Dryblingów przeciwnika: | 5 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 1 |
| Udane dryblingi: | 1 |
| Faule |
| Faulował: | 3 |
| Faulowany: | 2 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 83 | 
14 Sidney Govou Data urodzenia: 27.07.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 27 lat Wzrost: 175 cm Waga: 75 kg Pozycja: prawy skrzydłowy |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 24 |
| Podań celnych: | 15 |
| % celnych podań: | 63% |
| Asysty: | 1 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 7 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 7 |
| Udane dryblingi: | 5 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 6 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

8 Juninho Pernambucano (Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior) Data urodzenia: 30.01.1975 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 31 lat Wzrost: 178 cm Waga: 71 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | Grał minut: | 74 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 7 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 5 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 1 |
| Podania |
| Liczba podań: | 45 |
| Podań celnych: | 42 |
| % celnych podań: | 93% |
| Asysty: | 1 |
| Podania kluczowe*: | 2 |
| Podania w pole karne: | 3 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 5 |
| Stracone piłki: | 3 |
| Wybite piłki: | 4 |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 1 |
| Faule |
| Faulował: | 5 |
| Faulowany: | 2 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
10 Florent Malouda Data urodzenia: 13.06.1980 r. Narodowość: Francja Wiek: 26 lat Wzrost: 184 cm Waga: 73 kg Pozycja: lewy skrzydłowy |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 2 |
| W słupek/poprzeczkę: | 1 |
| Celne: | 1 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 41 |
| Podań celnych: | 34 |
| % celnych podań: | 83% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 2 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 3 |
| Stracone piłki: | 13 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 1 |
| Próby dryblingu: | 8 |
| Udane dryblingi: | 6 |
| Faule |
| Faulował: | 4 |
| Faulowany: | 3 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

11 Fred (Frederico Chaves Guedes) Data urodzenia: 3.10.1983 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 22 lata Wzrost: 185 cm Waga: 84 kg Pozycja: napastnik | Grał minut: | 78 |
| Gole: | 1 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 3 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 2 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 21 |
| Podań celnych: | 14 |
| % celnych podań: | 67% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 2 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 5 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 2 |
| Próby dryblingu: | 6 |
| Udane dryblingi: | 5 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 4 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 11 | 
2 François Clerc Data urodzenia: 18.04.1983 r. Narodowość: Francja Wiek: 23 lat Wzrost: 186 cm Waga: 77 kg Pozycja: prawy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 4 |
| Podań celnych: | 3 |
| % celnych podań: | 75% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 1 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 1 |
| Udane dryblingi: | 1 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

6 Kim Källström Data urodzenia: 24.08.1980 r. Narodowość: Szwecja Wiek: 26 lat Wzrost: 181 cm Waga: 79 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | Grał minut: | 20 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 4 |
| Podań celnych: | 4 |
| % celnych podań: | 100% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 2 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 15 | 
22 Sylvain Wiltord Data urodzenia: 10.05.1974 r. Narodowość: Francja Wiek: 32 lata Wzrost: 173 cm Waga: 72 kg Pozycja: napastnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 1 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 4 |
| Podań celnych: | 3 |
| % celnych podań: | 75% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 0 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
 Real Madrid C.F. Data założenia klubu: 6 marca 1902 |

1 Iker Casillas Fernández Data urodzenia: 20.05.1981 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 25 lat Wzrost: 185 cm Waga: 79 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 |
| Wpuszczonych goli: | 2 |
| Interwencje: | 10 |
| Parady**: | 10 |
| Podania: | 26 |
| Podania celne: | 24 |
| % celnych podań: | 92% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Wybite piłki: | 2 |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 0 |
| Odzyskane piłki: | 3 |
| Stracone piłki: | 1 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
11 Cicinho (Cícero João de Cezare) Data urodzenia: 24.06.1980 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 26 lat Wzrost: 172 cm Waga: 68 kg Pozycja: prawy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 70 |
| Podań celnych: | 65 |
| % celnych podań: | 93% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 2 |
| Podania w pole karne: | 7 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 6 |
| Wybite piłki: | 3 |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 2 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
5 Fabio Cannavaro Data urodzenia: 13.09.1973 r. Narodowość: Włochy Wiek: 33 lata Wzrost: 175 cm Waga: 72 kg Pozycja: środkowy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 42 |
| Podań celnych: | 40 |
| % celnych podań: | 95% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 9 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 5 |
| Dryblingów przeciwnika: | 5 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 5 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: | 0 |

4 Sergio Ramos García Data urodzenia: 30.03.1986 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 20 lat Wzrost: 183 cm Waga: 73 kg Pozycja: środkowy/prawy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 60 |
| Podań celnych: | 56 |
| % celnych podań: | 93% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 10 |
| Stracone piłki: | 4 |
| Wybite piłki: | 7 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 1 |
| Udane dryblingi: | 1 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
3 Roberto Carlosda Silva Data urodzenia: 10.04.1973 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 33 lata Wzrost: 168 cm Waga: 70 kg Pozycja: lewy obrońca |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 1 |
| Podania |
| Liczba podań: | 65 |
| Podań celnych: | 61 |
| % celnych podań: | 94% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 5 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 6 |
| Stracone piłki: | 2 |
| Wybite piłki: | 5 |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: | 0 |

8 Emerson Ferreira da Rosa Data urodzenia: 4.04.1976 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 30 lat Wzrost: 184 cm Waga: 84 kg Pozycja: defensywny pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 57 |
| Podań celnych: | 53 |
| % celnych podań: | 93% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 4 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 8 |
| Stracone piłki: | 8 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 3 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 94 | 
6 Mahamadou Diarra Data urodzenia: 18.05.1981 r. Narodowość: Rapublika Mali Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 64 |
| Podań celnych: | 59 |
| % celnych podań: | 92% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 7 |
| Stracone piłki: | 9 |
| Wybite piłki: | 5 |
| Dryblingów przeciwnika: | 5 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 2 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 4 |
| Faulowany: | 2 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: | 0 |

23 David Beckham Data urodzenia: 2.05.1975 r. Narodowość: Anglia Wiek: 31 lat Wzrost: 182 cm Waga: 74 kg Pozycja: prawy pomocnik | Grał minut: | 56 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 1 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 1 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 35 |
| Podań celnych: | 26 |
| % celnych podań: | 74% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 8 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 10 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 0 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 1 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 47 | 
18 Antonio Cassano Data urodzenia: 12.07.1982 r. Narodowość: Włochy Wiek: 24 lata Wzrost: 175 cm Waga: 81 kg Pozycja: ofensywny pomocnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 1 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 18 |
| Podań celnych: | 11 |
| % celnych podań: | 61% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 3 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 8 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 4 |
| Udane dryblingi: | 3 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 3 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

17 Ruud van Nistelrooy Data urodzenia: 1.07.1976 r. Narodowość: Holandia Wiek: 30 lat Wzrost: 188 cm Waga: 79 kg Pozycja: napastnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 2 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 3 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 2 |
| Pozostałe: | 1 |
| Podania |
| Liczba podań: | 21 |
| Podań celnych: | 15 |
| % celnych podań: | 71% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 10 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 1 |
| Próby dryblingu: | 4 |
| Udane dryblingi: | 3 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 70 | 
7 Raúl González Blanco Data urodzenia: 27.06.1977 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 180 cm Waga: 73 kg Pozycja: cofnięty napastnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 1 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 1 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 29 |
| Podań celnych: | 26 |
| % celnych podań: | 90% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 2 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 4 |
| Wybite piłki: | 2 |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 1 |
| Udane dryblingi: | 0 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

19 José Antonio Reyes Calderón Data urodzenia: 1.09.1983 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 23 lata Wzrost: 175 cm Waga: 71 kg Pozycja: lewy skrzydłowy | Grał minut: | 47 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 1 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 1 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 21 |
| Podań celnych: | 17 |
| % celnych podań: | 81% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 3 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 2 |
| Stracone piłki: | 9 |
| Wybite piłki: | 1 |
| Dryblingów przeciwnika: | 4 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 10 |
| Udane dryblingi: | 5 |
| Faule |
| Faulował: | 2 |
| Faulowany: | 5 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
| Grał minut: | 38 | 
14 Guti (José María Gutiérrez Hernández) Data urodzenia: 31.10.1976 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 185 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 0 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 40 |
| Podań celnych: | 33 |
| % celnych podań: | 83% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 1 |
| Podania w pole karne: | 1 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 1 |
| Stracone piłki: | 7 |
| Wybite piłki: | 2 |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 3 |
| Udane dryblingi: | 3 |
| Faule |
| Faulował: | 0 |
| Faulowany: | 4 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |

10 Robinho (Robson de Souza) Data urodzenia: 25.01.1984 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 22 lata Wzrost: 172 cm Waga: 62 kg Pozycja: ofensywny pomocnik/napastnik | Grał minut: | 24 |
| Gole: | 0 |
| Na spalonym: | 1 |
| Strzały |
| Wszystkich: | 0 |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 |
| Celne: | 0 |
| Niecelne: | 0 |
| Pozostałe: | 0 |
| Podania |
| Liczba podań: | 6 |
| Podań celnych: | 6 |
| % celnych podań: | 100% |
| Asysty: | 0 |
| Podania kluczowe*: | 0 |
| Podania w pole karne: | 0 |
| Interwencje |
| Odzyskane piłki: | 0 |
| Stracone piłki: | 4 |
| Wybite piłki: | 0 |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 |
| Zagrania |
| Wejścia w pole karne: | 0 |
| Próby dryblingu: | 5 |
| Udane dryblingi: | 2 |
| Faule |
| Faulował: | 1 |
| Faulowany: | 0 |
| Żółte kartki: | 0 |
| Czerwone kartki: | 0 |
Komentarze (54)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się