Lyon - Real: pomeczowe statystyki
Zapraszamy do szczegółowej analizy wczorajszego meczu
Zgodnie z obietnicą publikujemy statystyki pomeczowe po wczorajszym spotkaniu z Olympique Lyonem. Pozostawmy je jednak bez komentarza...
Data: 13 września 2006 (środa), godz. 20:45
Rozgrywki: Liga Mistrzów 2006/07, 1. kolejka fazy grupowej
Stadion: Stade Gerland (na zdjęciu)
Pojemność: 42.000
Widzów: 42.000
Arbiter: Wolfgang Stark (Niemcy)
Asystenci liniowi: Carsten Kadach (Niemcy), Harry Ehing (Niemcy)
Arbiter techniczny: Jochen Drees (Niemcy)
Kartek żółtych: 5
Kartek czerwonych: 0
Czas trwania meczu: 94:56 min
Rzeczywisty czas gry: 59:56 min
Ilość przerw: 35
Wynik końcowy: 2:0 (do przerwy: 2:0)
![]() | ![]() | |||||
Olympique Lyonnais | - | Real Madrid CF | ||||
Trenerzy: | ||||||
Gerard Houllier | Fabio Capello | |||||
![]() | Składy | ![]() | ||||
1 Coupet | 1 Casillas | |||||
12 Réveillère ![]() | 11 Cicinho | |||||
3 Cris | 5 Cannavaro ![]() | |||||
4 Müller | 4 Sergio Ramos ![]() | |||||
20 Abidal | 3 Roberto Carlos ![]() | |||||
28 Toulalan | 8 Emerson | |||||
21 Tiago | ![]() | 6 Diarra ![]() | ||||
81:16 | 14 Govou | 23 Beckham | 54:37 | |||
72:26 | 8 Juninho | 18 Cassano | poł | |||
10 Malouda | 17 van Nistelrooy | |||||
77:00 | 11 Fred | ![]() | 7 Raúl | 68:45 | ||
Rezerwowi | ||||||
30 Vercoutre | 13 Diego López | |||||
81:16 | 2 Clerc | 15 Raul Bravo | ||||
72:26 | 29 Squilacci | 24 Mejía | ||||
6 Källström | 19 Reyes | poł | ||||
15 Diarra | 14 Guti | 54:37 | ||||
77:00 | 22 Wiltord | 26 Javi García | ||||
19 Benzema | 10 Robinho | 68:45 |
Bramki:


Rzuty karne:
-
Kartki:





Zmiany:
w przerwie - Cassano

54:37 min. - Beckham

68:45 min. - Raúl

72:26 min. - Juninho

77:00 min. - Fred

81:16 min. - Govou

Olympique Lyonnais | - | Real Madrid CF |
42% | Posiadanie piłki | 58% |
2 | Bramki | 0 |
2 | Bramki po asystach | 0 |
0 | Rzuty karne | 0 |
Strzały | ||
20 | Wszystkich | 8 |
12 | Celne | 2 |
1 | W słupek/poprzeczkę | 0 |
6 | Niecelne | 4 |
1 | Pozostałe | 2 |
Szczegóły spotkania | ||
121 | Akcje ofensywne | 120 |
398 | Ogólna liczba podań | 554 |
335 | Podania celne | 492 |
84% | % celnych podań | 89% |
3 | Wejścia w pole karne | 1 |
9 | Podania kluczowe* | 7 |
12 | Zagrania w pole karne | 35 |
1 | Spalone | 6 |
3 | Rzuty rożne | 5 |
65 | Odbiory | 55 |
77 | Straty | 84 |
10 | Interwencje bramkarzy | 17 |
2 | Parady bramkarskie** | 10 |
Faule | ||
21 | Popełnione | 21 |
1 | Żółte kartki | 4 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
** Obrona bramkarza, która bezpośrednio zapobiegła utracie gola
![]() Olympique Lyonnais Data założenia klubu: 3 sierpnia 1950 | |||
![]() ![]() Data urodzenia: 31.12.1972 r. Narodowość: Francja Wiek: 33 lata Wzrost: 181 cm Waga: 80 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 | |
Wpuszczonych goli: | 0 | ||
Interwencje: | 10 | ||
Parady**: | 2 | ||
Podania: | 28 | ||
Podania celne: | 16 | ||
% celnych podań: | 57% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Odzyskane piłki: | 9 | ||
Stracone piłki: | 12 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 10.11.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 26 lat Wzrost: 181 cm Waga: 76 kg Pozycja: prawy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 35 | ||
Podań celnych: | 30 | ||
% celnych podań: | 86% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 8 | ||
Stracone piłki: | 7 | ||
Wybite piłki: | 6 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 8 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 3.06.1977 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 29 lat Wzrost: 183 cm Waga: 77 kg Pozycja: środkowy obrońca | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 19 | ||
Podań celnych: | 18 | ||
% celnych podań: | 95% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 5 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 9 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 17.12.1976 r. Narodowość: Szwajcaria Wiek: 29 lat Wzrost: 182 cm Waga: 69 kg Pozycja: środkowy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 23 | ||
Podań celnych: | 23 | ||
% celnych podań: | 100% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 10 | ||
Stracone piłki: | 0 | ||
Wybite piłki: | 14 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 11.07.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 27 lat Wzrost: 186 cm Waga: 74 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 60 | ||
Podań celnych: | 48 | ||
% celnych podań: | 80% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 2 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 11 | ||
Stracone piłki: | 13 | ||
Wybite piłki: | 2 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 6 | ||
Udane dryblingi: | 5 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 10.09.1983 r. Narodowość: Francja Wiek: 23 lat Wzrost: 183 cm Waga: 77 kg Pozycja: defensywny pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 46 | ||
Podań celnych: | 42 | ||
% celnych podań: | 91% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 3 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 7 | ||
Stracone piłki: | 7 | ||
Wybite piłki: | 6 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 4 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 3 | ||
Udane dryblingi: | 3 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 2.05.1981 r. Narodowość: Portugalia Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 75 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 1 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 4 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 3 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 44 | ||
Podań celnych: | 43 | ||
% celnych podań: | 98% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 3 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 3 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 83 | ![]() ![]() Data urodzenia: 27.07.1979 r. Narodowość: Francja Wiek: 27 lat Wzrost: 175 cm Waga: 75 kg Pozycja: prawy skrzydłowy | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 24 | ||
Podań celnych: | 15 | ||
% celnych podań: | 63% | ||
Asysty: | 1 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 7 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 7 | ||
Udane dryblingi: | 5 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 6 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 30.01.1975 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 31 lat Wzrost: 178 cm Waga: 71 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | Grał minut: | 74 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 7 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 5 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 45 | ||
Podań celnych: | 42 | ||
% celnych podań: | 93% | ||
Asysty: | 1 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 3 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 5 | ||
Stracone piłki: | 3 | ||
Wybite piłki: | 4 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 5 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 13.06.1980 r. Narodowość: Francja Wiek: 26 lat Wzrost: 184 cm Waga: 73 kg Pozycja: lewy skrzydłowy | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 2 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 1 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 41 | ||
Podań celnych: | 34 | ||
% celnych podań: | 83% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 13 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 1 | ||
Próby dryblingu: | 8 | ||
Udane dryblingi: | 6 | ||
Faule | |||
Faulował: | 4 | ||
Faulowany: | 3 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 3.10.1983 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 22 lata Wzrost: 185 cm Waga: 84 kg Pozycja: napastnik | Grał minut: | 78 | |
Gole: | 1 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 3 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 2 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 21 | ||
Podań celnych: | 14 | ||
% celnych podań: | 67% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 5 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 2 | ||
Próby dryblingu: | 6 | ||
Udane dryblingi: | 5 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 4 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 11 | ![]() ![]() Data urodzenia: 18.04.1983 r. Narodowość: Francja Wiek: 23 lat Wzrost: 186 cm Waga: 77 kg Pozycja: prawy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 4 | ||
Podań celnych: | 3 | ||
% celnych podań: | 75% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 1 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 24.08.1980 r. Narodowość: Szwecja Wiek: 26 lat Wzrost: 181 cm Waga: 79 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | Grał minut: | 20 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 4 | ||
Podań celnych: | 4 | ||
% celnych podań: | 100% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 2 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 15 | ![]() ![]() Data urodzenia: 10.05.1974 r. Narodowość: Francja Wiek: 32 lata Wzrost: 173 cm Waga: 72 kg Pozycja: napastnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 4 | ||
Podań celnych: | 3 | ||
% celnych podań: | 75% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() Real Madrid C.F. Data założenia klubu: 6 marca 1902 | |||
![]() ![]() Data urodzenia: 20.05.1981 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 25 lat Wzrost: 185 cm Waga: 79 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 | |
Wpuszczonych goli: | 2 | ||
Interwencje: | 10 | ||
Parady**: | 10 | ||
Podania: | 26 | ||
Podania celne: | 24 | ||
% celnych podań: | 92% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Wybite piłki: | 2 | ||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 1 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 24.06.1980 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 26 lat Wzrost: 172 cm Waga: 68 kg Pozycja: prawy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 70 | ||
Podań celnych: | 65 | ||
% celnych podań: | 93% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 7 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 6 | ||
Wybite piłki: | 3 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 13.09.1973 r. Narodowość: Włochy Wiek: 33 lata Wzrost: 175 cm Waga: 72 kg Pozycja: środkowy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 42 | ||
Podań celnych: | 40 | ||
% celnych podań: | 95% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 9 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 5 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 5 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 30.03.1986 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 20 lat Wzrost: 183 cm Waga: 73 kg Pozycja: środkowy/prawy obrońca | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 60 | ||
Podań celnych: | 56 | ||
% celnych podań: | 93% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 10 | ||
Stracone piłki: | 4 | ||
Wybite piłki: | 7 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 10.04.1973 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 33 lata Wzrost: 168 cm Waga: 70 kg Pozycja: lewy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 65 | ||
Podań celnych: | 61 | ||
% celnych podań: | 94% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 5 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 6 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 5 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 4.04.1976 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 30 lat Wzrost: 184 cm Waga: 84 kg Pozycja: defensywny pomocnik | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 57 | ||
Podań celnych: | 53 | ||
% celnych podań: | 93% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 4 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 8 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 3 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 94 | ![]() ![]() Data urodzenia: 18.05.1981 r. Narodowość: Rapublika Mali Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 64 | ||
Podań celnych: | 59 | ||
% celnych podań: | 92% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 7 | ||
Stracone piłki: | 9 | ||
Wybite piłki: | 5 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 4 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 2.05.1975 r. Narodowość: Anglia Wiek: 31 lat Wzrost: 182 cm Waga: 74 kg Pozycja: prawy pomocnik | Grał minut: | 56 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 35 | ||
Podań celnych: | 26 | ||
% celnych podań: | 74% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 8 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 10 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 47 | ![]() ![]() Data urodzenia: 12.07.1982 r. Narodowość: Włochy Wiek: 24 lata Wzrost: 175 cm Waga: 81 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 18 | ||
Podań celnych: | 11 | ||
% celnych podań: | 61% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 3 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 4 | ||
Udane dryblingi: | 3 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 3 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 1.07.1976 r. Narodowość: Holandia Wiek: 30 lat Wzrost: 188 cm Waga: 79 kg Pozycja: napastnik | Grał minut: | 94 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 2 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 3 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 2 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 21 | ||
Podań celnych: | 15 | ||
% celnych podań: | 71% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 10 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 1 | ||
Próby dryblingu: | 4 | ||
Udane dryblingi: | 3 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
