REKLAMA
REKLAMA

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 9. kolejce La Ligi.
REKLAMA
REKLAMA
Pichichi, Zamora, Asistencias
Fot. Getty Images
Pichichi
1. Karim Benzema 9 8 Real Madryt
2. Mikel Oyarzabal 6 8 Real Sociedad
3. Vinícius Júnior 5 8 Real Madryt
4. Arnaut Groeneveld 4 7 Villarreal CF
4. Luis Suárez 4 8 Atlético Madryt
4. Memphis Depay 4 (+1) 8 FC Barcelona
4. Raúl de Tomás 4 (+1) 9 RCD Espanyol
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub

 

Zamora
1. Álex Remiro 0,63 5 8 Real Sociedad
2. Jan Oblak 0,75 6 8 Atlético Madryt
3. Diego López 0,89 8 9 RCD Espanyol
4. Dimitriewski 1 9 (+1) 9 Rayo Vallecano
5. Kiko Casilla 1,11 10 (+2) 9 Elche CF
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub

 

REKLAMA
REKLAMA
Asistencias
1. Karim Benzema 7 8 Real Madryt
2. Yeremi Pino 3 7 Villarreal CF
2. Óscar Trejo 3 (+1) 8 Rayo Vallecano
2. Iker Muniain 3 8 Athletic Club
2. Santi Mina 3 9 Celta Vigo
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub

 

Klasyfikacja kanadyjska
1. Karim Benzema 9 7 16 Real Madryt
2. Mikel Oyarzabal 6 1 7 Real Sociedad
3. Vinícius Júnior 5 2 7 Real Madryt
4. Memphis Depay 4 (+1) 2 (+1) 6 (+2) FC Barcelona
5. Raúl de Tomás 4 (+1) 1 5 (+1) RCD Espanyol
5. Luis Suárez 4 1 5 Atlético Madryt
7. Carlos Soler 3 2 5 Valencia CF
8. Óscar Trejo 2 3 (+1) 5 (+1) Rayo Vallecano
8. Santi Mina 2 3 5 Celta Vigo
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem Klub

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
1. Karim Benzema 9  7 16
2. Vinícius Júnior 5 2 7
3. Marco Asensio 3 0 3
4. David Alaba 0 2 2
5. Isco 1 0 1
5. Gareth Bale 1 0 1
5. Dani Carvajal 1 0 1
5. Nacho 1 0 1
5. Eduardo Camavinga 1 0 1
10. Eden Hazard 0 1 1
10. Luka Modrić 0 1 1
10. Fede Valverde 0 1 1
10. Miguel Gutiérrez 0 1 1
10. Casemiro 0 1 1
10. Luka Jović 0 1 1
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
1. Karim Benzema 10 7 17
2. Vinícius Júnior 5 2 7
3. Marco Asensio 3 0 3
4. Eduardo Camavinga 1 1 2
5. David Alaba 0 2 2
6. Isco 1 0 1
6. Rodrygo 1 0 1
6. Gareth Bale 1 0 1
6. Dani Carvajal 1 0 1
6. Nacho 1 0 1
11. Eden Hazard 0 1 1
11. Luka Modrić 0 1 1
11. Fede Valverde 0 1 1
11. Miguel Gutiérrez 0 1 1
11. Casemiro 0 1 1
11. Luka Jović 0 1 1
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem

Czytaj kolejne newsy bez przeklikiwania

Jako Socio korzystasz z widoku Aktualności+, w którym kolejne artykuły wyświetlają się w całości, jeden pod drugim. Wystarczy przewijać.

  • Aktualności+
  • Bez reklam
  • Priorytetowy support
Zobacz Aktualności+ od 12,50 zł /mies.przy płatności rocznej

Ostatnie aktualności

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (13)

REKLAMA