Po każdej rundzie książka wydawnictwa SQN, a dla najlepszego uczestnika całej zabawy Brazuca - oficjalna piłka meczowa mistrzostw świata w Brazylii! Dodatkowo gra Pro Evolution Soccer 2014 dla kolejnych czterech użytkowników. W menu po prawej są odnośniki do zasad gry oraz więcej informacji o nagrodach. Sponsorami zabawy są sklep PodStadionem.pl oraz Wydawnictwo SQN.
4 lipca - Brazylia vs. Kolumbia 2:1
4 lipca - Francja vs. Niemcy 0:1
5 lipca - Argentyna vs. Belgia 1:0
Musisz być zalogowany jeśli chcesz sprawdzić, ile punktów zdobyłeś.
Wyniki oficjalne
Zobacz klasyfikację z tej rundy
1. Który z piłkarzy zdobędzie bramkę? | ||
---|---|---|
Marcelo | 93 pkt | |
Ángel Di María | 72 pkt | |
Sami Khedira | 96 pkt | |
Karim Benzema | 36 pkt | |
Raphaël Varane | 90 pkt | |
![]() |
Żaden z wymienionych | 43 pkt |
2. Który z piłkarzy zaliczy asystę? | ||
---|---|---|
Marcelo | 79 pkt | |
Ángel Di María | 55 pkt | |
Sami Khedira | 89 pkt | |
Karim Benzema | 59 pkt | |
Raphaël Varane | 97 pkt | |
![]() |
Żaden z wymienionych | 44 pkt |
3. Który z piłkarzy zmarnuje rzut karny (także w konkursie jedenastek)? | ||
---|---|---|
Marcelo | 86 pkt | |
Ángel Di María | 81 pkt | |
Sami Khedira | 93 pkt | |
Karim Benzema | 83 pkt | |
Raphaël Varane | 98 pkt | |
![]() |
Żaden z wymienionych | 10 pkt |
4. Który z piłkarzy dostanie kartkę (żółtą lub czerwoną)? | ||
---|---|---|
Marcelo | 59 pkt | |
Ángel Di María | 83 pkt | |
![]() |
Sami Khedira | 68 pkt |
Karim Benzema | 90 pkt | |
Raphaël Varane | 81 pkt | |
Żaden z wymienionych | 42 pkt | |
5. Który z piłkarzy odda strzał głową? | ||
---|---|---|
Marcelo | 95 pkt | |
Ángel Di María | 93 pkt | |
Sami Khedira | 85 pkt | |
![]() |
Karim Benzema | 37 pkt |
![]() |
Raphaël Varane | 44 pkt |
Żaden z wymienionych | 76 pkt | |
6. Który z piłkarzy zostanie wybrany graczem meczu? | ||
---|---|---|
Marcelo | 97 pkt | |
Ángel Di María | 71 pkt | |
Sami Khedira | 99 pkt | |
Karim Benzema | 55 pkt | |
Raphaël Varane | 95 pkt | |
![]() |
Żaden z wymienionych | 22 pkt |
7. Który z piłkarzy awansuje do półfinału? | ||
---|---|---|
![]() |
Marcelo | 60 pkt |
![]() |
Ángel Di María | 56 pkt |
![]() |
Sami Khedira | 62 pkt |
Benzema i Varane | 48 pkt | |
Żaden nie awansuje | 98 pkt | |
8. Który z piłkarzy pobiegnie najszybciej? | ||
---|---|---|
Marcelo | 69 pkt | |
![]() |
Ángel Di María | 8 pkt |
Sami Khedira | 99 pkt | |
Karim Benzema | 84 pkt | |
Raphaël Varane | 95 pkt | |
Żaden nie zagra | 99 pkt | |
9. Który z piłkarzy odbierze najwięcej piłek? | ||
---|---|---|
![]() |
Marcelo | 69 pkt |
Ángel Di María | 87 pkt | |
Sami Khedira | 53 pkt | |
Karim Benzema | 98 pkt | |
![]() |
Raphaël Varane | 28 pkt |
Żaden nie zagra | 99 pkt | |
10. Ile goli w meczu Francja-Niemcy zdobędą piłkarze Realu? | ||
---|---|---|
![]() |
0 | 44 pkt |
1 | 32 pkt | |
2 | 62 pkt | |
3 | 97 pkt | |
4 lub więcej | 99 pkt | |
11. Ile podań wymienią ze sobą Varane i Benzema? | ||
---|---|---|
![]() |
0-2 | 30 pkt |
3-5 | 39 pkt | |
6-8 | 75 pkt | |
9-11 | 95 pkt | |
12-14 | 99 pkt | |
Więcej niż 14 | 99 pkt | |
12. Który z piłkarzy przebiegnie najwięcej w meczu Niemcy-Francja? | ||
---|---|---|
Karim Benzema | 23 pkt | |
![]() |
Sami Khedira | 37 pkt |
Raphaël Varane | 84 pkt | |
Żaden nie zagra | 99 pkt | |
13. Ile strat zaliczy Marcelo? | ||
---|---|---|
0-1 | 83 pkt | |
2-3 | 41 pkt | |
![]() |
4-5 | 43 pkt |
6-7 | 70 pkt | |
8-9 | 95 pkt | |
10-11 | 99 pkt | |
12-13 | 100 pkt | |
Więcej niż 13 | 99 pkt | |
14. Jaką skuteczność podań będzie miał Di María? | ||
---|---|---|
Poniżej 50% | 99 pkt | |
50-54% | 99 pkt | |
55-59% | 99 pkt | |
![]() |
60-64% | 89 pkt |
65-69% | 84 pkt | |
70-74% | 70 pkt | |
75-79% | 63 pkt | |
80-84% | 58 pkt | |
85-89% | 67 pkt | |
90-94% | 91 pkt | |
95-100% | 100 pkt | |
15. Ile fauli popełni Khedira? | ||
---|---|---|
0-1 | 50 pkt | |
![]() |
2-3 | 30 pkt |
4-5 | 60 pkt | |
6-7 | 96 pkt | |
Więcej niż 7 | 99 pkt | |
© 2000-2019 RealMadryt.pl. Scripts by Sobek; design, XHTML & CSS by qvist.
RealMadryt.pl is not linked with Real Madrid and the Club’s players. The website is an initiative of Polish fans of Real Madrid.
RealMadryt.pl nie jest powiązany z Realem Madryt ani jego piłkarzami. Serwis jest inicjatywą polskich fanów Realu Madryt.
RMPL spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 33 (31-564 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572343, gdzie znajdują się akta rejestrowe spółki. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, NIP 6751520447, REGON 361845083, ISSN 2450-808X..