Data | Rozgrywki | Mecz |
---|---|---|
2018.04.07 | Segunda División B - 33. kolejka | Castilla - Cerceda 4 : 2 |
2018.04.01 | Segunda División B - 32. kolejka | Bouzas - Castilla 0 : 0 |
2018.03.25 | Segunda División B - 31. kolejka | Castilla - Celta B 0 : 1 |
2018.03.18 | Segunda División B - 30. kolejka | Atlético B - Castilla 0 : 0 |
2018.03.10 | Segunda División B - 29. kolejka | Castilla - Unión Adarve 1 : 1 |
2018.03.04 | Segunda División B - 28. kolejka | Gimnástica - Castilla 2 : 0 |
2018.02.25 | Segunda División B - 27. kolejka | Castilla - Pontevedra 3 : 0 |
2018.02.18 | Segunda División B - 26. kolejka | Guijuelo - Real 1 : 1 |
2018.02.11 | Segunda División B - 25. kolejka | Castilla - Navalcarnero 2 : 3 |
2018.02.04 | Segunda División B - 24. kolejka | Talavera - Castilla 2 : 1 |
2018.01.28 | Segunda División B - 23. kolejka | Castilla - Deportivo B 2 : 0 |
2018.01.21 | Segunda División B - 22. kolejka | Ponferradina - Castilla 3 : 2 |
2018.01.14 | Segunda División B - 21. kolejka | Castilla - Coruxo 2 : 0 |
2018.01.07 | Segunda División B - 20. kolejka | Majadahonda - Castilla 3 : 1 |
2017.12.15 | Segunda División B - 19. kolejka | Castilla - Valladolid B 4 : 1 |
2017.12.09 | Segunda División B - 18. kolejka | Ferrol - Castilla 1 : 3 |
2017.12.02 | Segunda División B - 17. kolejka | Castilla - Sanse 0 : 0 |
2017.11.25 | Segunda División B - 16. kolejka | Fuenlabrada - Castilla 0 : 0 |
2017.11.18 | Segunda División B - 15. kolejka | Castilla - Toledo 1 : 1 |
2017.11.11 | Segunda División B - 14. kolejka | Cerceda - Castilla 0 : 2 |
2017.11.05 | Segunda División B - 13. kolejka | Castilla - Bouzas 3 : 0 |
2017.11.01 | Segunda División B - 12. kolejka | Celta B - Castilla 1 : 4 |
2017.10.28 | Segunda División B - 11. kolejka | Castilla - Atlético B 1 : 1 |
2017.10.22 | Segunda División B - 10. kolejka | Unión Adarve - Castilla 1 : 0 |
2017.10.14 | Segunda División B - 9. kolejka | Castilla - Gimnástica 0 : 0 |
2017.10.08 | Segunda División B - 8. kolejka | Pontevedra - Castilla 2 : 0 |
2017.09.30 | Segunda División B - 7. kolejka | Castilla - Guijuelo 0 : 0 |
2017.09.24 | Segunda División B - 6. kolejka | Navalcarnero - Castilla 2 : 1 |
2017.09.16 | Segunda División B - 5. kolejka | Castilla - Talavera 2 : 0 |
2017.09.10 | Segunda División B - 4. kolejka | Deportivo B - Castilla 3 : 0 |
2017.09.03 | Segunda División B - 3. kolejka | Castilla - Ponferradina 1 : 1 |
2017.08.27 | Segunda División B - 2. kolejka | Coruxo - Castilla 0 : 3 |
2017.08.19 | Segunda Divisón B - 1. kolejka | Castilla - Majadahonda 1 : 2 |
2017.08.12 | Mecz towarzyski - Alfredo Di Stéfano | Castilla - Valladolid B 3 : 0 |
2017.08.08 | Mecz towarzyski - XXXIV Trofeo Manolo Martín | Deportivo B - Castilla 1 : 1 |
2017.08.05 | Mecz towarzyski - Fernando Escartín | Guadalajara - Castilla 1 : 4 |
2017.08.02 | Mecz towarzyski - Alfredo Di Stéfano | Castilla - Gimnástica 0 : 0 |
2017.07.26 | Mecz towarzyski - Alfredo Di Stéfano | Castilla - Leganés 0 : 2 |
Na RealMadrid.pl znajdziesz dokładne raporty meczów Królewskich z ostatnich ośmiu sezonów!
Pamiętaj, że sposób wyświetlania relacji "minuta po minucie" i komentarzy zawsze możesz dostosować do swoich potrzeb!
© 2000-2018 RealMadryt.pl. Scripts by Sobek; design, XHTML & CSS by qvist.
RealMadryt.pl is not linked with Real Madrid and the Club’s players. The website is an initiative of Polish fans of Real Madrid.
RealMadryt.pl nie jest powiązany z Realem Madryt ani jego piłkarzami. Serwis jest inicjatywą polskich fanów Realu Madryt.
RMPL spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 33 (31-564 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572343, gdzie znajdują się akta rejestrowe spółki. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, NIP 6751520447, REGON 361845083, ISSN 2450-808X..