Data | Rozgrywki | Mecz |
---|---|---|
2019.02.17 | Puchar Króla - Finał | Real - Barcelona 93 : 94 |
2019.02.16 | Puchar Króla - Półfinał | Real - Joventut 93 : 81 |
2019.02.15 | Puchar Króla - Ćwierćfinał | Real - Estudiantes 94 : 63 |
2019.02.08 | Euroliga - 22. kolejka | CSKA - Real 82 : 78 |
2019.02.03 | Liga Endesa - 19. kolejka | Unicaja - Real 103 : 102 |
2019.02.01 | Euroliga - 21. kolejka | Darüşşafaka - Real 82 : 86 |
2019.01.27 | Liga Endesa - 18. kolejka | Real - Fuenlabrada 89 : 79 |
2019.01.24 | Euroliga - 20. kolejka | Real - Efes 92 : 84 |
2019.01.20 | Liga Endesa - 17. kolejka | Manresa - Real 78 : 83 |
2019.01.18 | Euroliga - 19. kolejka | Budućnost - Real 73 : 60 |
2019.01.13 | Liga Endesa - 16. kolejka | Real - Saragossa 98 : 96 |
2019.01.10 | Euroliga - 18. kolejka | Real - Olympiakos 94 : 78 |
2019.01.08 | Euroliga - 17. kolejka | Gran Canaria - Real 67 : 75 |
2019.01.06 | Liga Endesa - 15. kolejka | Estudiantes - Real 93 : 88 |
2019.01.03 | Euroliga - 16. kolejka | Real - Maccabi 91 : 79 |
2018.12.30 | Liga Endesa - 14. kolejka | Baskonia - Real 74 : 91 |
2018.12.28 | Euroliga - 15. kolejka | Fenerbahçe - Real 65 : 63 |
2018.12.23 | Liga Endesa - 13. kolejka | Real - Murcia 80 : 74 |
2018.12.21 | Euroliga - 14. kolejka | Bayern - Real 72 : 82 |
2018.12.19 | Euroliga - 13. kolejka | Real - Panathinaikos 89 : 68 |
2018.12.16 | Liga Endesa - 12. kolejka | Breogán - Real 84 : 71 |
2018.12.13 | Euroliga - 12. kolejka | Real - Barcelona 92 : 65 |
2018.12.09 | Liga Endesa - 11. kolejka | Real - Gran Canaria 87 : 63 |
2018.12.07 | Euroliga - 11. kolejka | Efes - Real 82 : 84 |
2018.11.29 | Euroliga - 10. kolejka | Real - CSKA 88 : 93 |
2018.11.25 | Liga Endesa - 10. kolejka | Barcelona - Real 86 : 69 |
2018.11.22 | Euroliga - 9. kolejka | Olympiakos - Real 88 : 83 |
2018.11.20 | Euroliga - 8. kolejka | Real - Gran Canaria 89 : 76 |
2018.11.18 | Liga Endesa - 9. kolejka | Real - Gipuzkoa 104 : 71 |
2018.11.15 | Euroliga - 7. kolejka | Real - Chimki 79 : 74 |
2018.11.11 | Liga Endesa - 8. kolejka | Fuenlabrada - Real 80 : 95 |
2018.11.08 | Euroliga - 6. kolejka | Maccabi - Real 66 : 87 |
2018.11.04 | Liga Endesa - 7. kolejka | Real - Andorra 105 : 107 |
2018.11.02 | Euroliga - 5. kolejka | Žalgiris - Real 79 : 90 |
2018.10.28 | Liga Endesa - 6. kolejka | Real - Burgos 90 : 77 |
2018.10.25 | Euroliga - 4. kolejka | Real - Budućnost 89 : 55 |
2018.10.21 | Liga Endesa - 5. kolejka | Obradoiro - Real 73 : 86 |
2018.10.19 | Euroliga - 3. kolejka | Real - Baskonia 97 : 79 |
2018.10.17 | Euroliga - 2. kolejka | Milano - Real 85 : 91 |
2018.10.14 | Liga Endesa - 4. kolejka | Real - Joventut 92 : 69 |
2018.10.11 | Euroliga - 1. kolejka | Real - Darüşşafaka 109 : 93 |
2018.10.07 | Liga Endesa - 3. kolejka | Real - Unicaja 89 : 82 |
2018.10.05 | Liga Endesa - 2. kolejka | Valencia - Real 70 : 88 |
2018.09.30 | Liga Endesa - 1. kolejka | Real - Tenerife 88 : 73 |
2018.09.22 | Superpuchar Endesa - Finał | Real - Baskonia 80 : 73 |
2018.09.21 | Superpuchar Endesa - Półfinał | Obradoiro - Real 61 : 81 |
2018.09.15 | Torneo Costa del Sol - Marbella | Unicaja - Real 47 : 96 |
2018.09.14 | Torneo Costa del Sol - Manilva | Real - Olympiakos 80 : 69 |
2018.09.08 | Mecz towarzyski - Burgos | Burgos - Real 85 : 98 |
Pamiętaj, że sposób wyświetlania relacji "minuta po minucie" i komentarzy zawsze możesz dostosować do swoich potrzeb!
© 2000-2019 RealMadryt.pl. Scripts by Sobek; design, XHTML & CSS by qvist.
RealMadryt.pl is not linked with Real Madrid and the Club’s players. The website is an initiative of Polish fans of Real Madrid.
RealMadryt.pl nie jest powiązany z Realem Madryt ani jego piłkarzami. Serwis jest inicjatywą polskich fanów Realu Madryt.
RMPL spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 33 (31-564 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572343, gdzie znajdują się akta rejestrowe spółki. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, NIP 6751520447, REGON 361845083, ISSN 2450-808X..